| 编号 | 地区 | 机构名称 | 姓名 | 性别 | 职务 | 报名日期 |
| 1 | 山东 | 济南市安安自闭症儿童康复中心 | 王卫红 | 女 | 副校长 | 2012-3-27 |
| 张瑜 | 女 | 教学督导 | ||||
| 2 | 台州市安安--手拉手自闭症康复中心 | 毛闵洁 | 女 | 校长 | 2012-3-27 | |
| 3 | 济南基爱智障人士服务中心 | 战玉志 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 张志海 | 男 | 副主任 | ||||
| 4 | 济南市明天儿童康复中心 | 刘梅 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 5 | 济南市培心源儿童训练中心 | 杜鹃 | 女 | 负责人 | 2012-3-27 | |
| 许宏梅 | 女 | 专员 | ||||
| 6 | 山东省枣庄市薛城区雨禾特教康复中心 | 赵勇 | 男 | 中心主任 | 2012-3-27 | |
| 时娟 | 女 | 执行主任 | ||||
| 7 | 济南市雨爱特殊孩子支援中心 | 刘迎春 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 8 | 青岛市城阳区圣之爱康复中心 | 兰孝松 | 男 | 副院长 | 2012-3-27 | |
| 郭虎 | 男 | 组长 | ||||
| 9 | 青岛市残疾人康复职业培训中心自闭症部 | 高青 | 女 | 部长 | 2012-3-27 | |
| 10 | 山东博山自闭症疗育中心 | 魏红芹 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 11 | 临沂爱之旅特殊教育中心 | 孟凡霞 | 女 | 负责人 | 2012-3-27 | |
| 12 | 青岛市儿童福利院 | 温淑静 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 13 | 山东省潍坊市前展教育培训学校 | 王发兰 | 女 | 校长 | 2012-3-27 | |
| 14 | 青岛市自闭症研究会 | 方静 | 女 | 理事长 | 2012-3-27 | |
| 15 | 滨州医学院特教学院 | 刘志敏 | 男 | 院长 | 2012-3-27 | |
| 16 | 北京 | 北京市孤独症儿童康复协会 | 贾美香 | 女 | 副会长 | 2012-3-27 |
| 17 | 北京市朝阳区五彩鹿儿童行为矫正中心 | 冯兰英 | 女 | 常务副校长 | 2012-3-27 | |
| 18 | 北京ABC儿童行为矫正中心 | 刘立辉 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 19 | 北京市朝阳区金羽翼残障儿童艺术康复服务中心 | 付愈 | 女 | 教学主任 | 2012-3-27 | |
| 20 | 北京市小飞象训练发展中心 | 赵星 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 21 | 北医六院孤独症儿童康复训练与研究基地 | 郝晓燕 | 女 | 教学主任 | 2012-3-27 | |
| 22 | 北京市残疾人联合会社会工作办公室 | 杨明 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 23 | 北京大学医学部幼儿园 | 潘燕生 | 女 | 园长 | 2012-3-27 | |
| 吕 玲 | 女 | 副园长 | 2012-3-27 | |||
| 果宝凤 | 女 | 会计 | 2012-3-27 | |||
| 24 | 北京智贯锐闻康复中心 | 黄贯闻 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 黄书坤 | 女 | 主管 | ||||
| 25 | 北京星星雨教育研究所 | 孙忠凯 | 男 | 执行主任 | 2012-3-27 | |
| 26 | 北京融合教育培训中心 | 赵胜强 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 27 | 北京市海淀区现代艺术幼儿园 | 赵烜 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 28 | 北京市阳光爱儿童智能康复中心 | 王增刚 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 29 | 星希望(北京)孤独症康复训练中心 | 杜佳楣 | 女 | 校长 | 2012-3-27 | |
| 30 | 上海 | 上海爱好儿童康复培训中心 | 杨晓燕 | 女 | 院长 | 2012-3-27 |
| 刘乐 | 女 | 院长助理 | ||||
| 31 | 上海越量儿童心智发展中心 | 邓晓蕾 | 女 | 园长 | 2012-3-27 | |
| 32 | 上海三叶草儿童康复训练中心 | 任瑞杰 | 男 | 负责人 | 2012-3-27 | |
| 33 | 上海徐汇区星雨儿童康健院 | 蒋俐敏 | 女 | 院长 | 2012-3-27 | |
| 34 | 上海青聪泉儿童智能训练中心 | 陈洁 | 女 | 院长 | 2012-3-27 | |
| 35 | 上海奇翔儿童发展中心 | 陈婕 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 36 | 广东 | 广州市越秀区启智学校 | 魏玲 | 女 | 专业建设顾问 | 2012-3-27 |
| 37 | 广东省惠州市护苗培智学校 | 江南萍 | 女 | 副校长 | 2012-3-27 | |
| 38 | 广东省精神残疾人亲友协会 | 张兰香 | 女 | 副主席 | 2012-3-27 | |
| 39 | 肇庆市端州区小海龟儿童潜能培训中心 | 罗坚 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 40 | 汕头市自闭症儿童康复中心 | 罗铱泳 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 41 | 深圳市福田区紫飞语特殊儿童康复中心 | 王继红 | 女 | 总干事 | 2012-3-27 | |
| 杨白玉 | 女 | 主任 | ||||
| 42 | 广东省残疾人康复协会 | 陈旭红 | 女 | 副秘书长 | 2012-3-27 | |
| 43 | 广州市残疾人康复协会 | 梁颖 | 女 | 办公室主任 | ||
| 44 | 广州市太阳船康复教育中心 | 曾令枝 | 女 | 副主任 | ||
| 45 | 惠州市惠城区手牵手特殊儿童发展中心 | 周艳红 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 46 | 广州市康纳学校 | 樊越波 | 女 | 校长 | 2012-3-27 | |
| 47 | 深圳市自闭症研究会 | 刘珊珊 | 女 | 秘书长 | 2012-3-27 | |
| 48 | 普宁市脑瘫、弱智儿童康复训练中心 | 刘景明 | 男 | 副主任 | 2012-3-27 | |
| 49 | 广东省东莞市残疾儿童学前教育中心 | 李芬芳 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 50 | 天津 | 天津市童之舟儿童发展中心 | 黄冬莹 | 女 | 主任 | 2012-3-27 |
| 51 | 天津日报集团 | 任桐 | 女 | 编辑 | 2012-3-27 | |
| 52 | 天津市孤独症儿童训练康复中心 | 刘志云 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 53 | 天津市金骄阳刘氏教育 | 高屹 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 54 | 建华基金会南开天使康复中心 | 唐立伟 | 女 | 负责人 | 2012-3-27 | |
| 55 | 天津市精神卫生中心 | 吴宪 | 男 | 院长 | 2012-3-27 | |
| 孙玲 | 女 | 科主任 | ||||
| 56 | 天津市宜童心理行为训练中心 | 霍妍 | 女 | 副主任 | 2012-3-27 | |
| 57 | 天津(原:梦工场)以诺教育信息咨询中心 | 郭建梅 | 女 | 主任 | 2012-3-28 | |
| 58 | 福建 | 福建省残联康复中心 | 罗小华 | 男 | 副主任 | 2012-3-27 |
| 59 | 福建省残疾人康复教育中心孤独症康复部 | 李 坚 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 60 | 福建省泉州市太阳雨儿童培训学校 | 林丽萍 | 女 | 校长 | 2012-3-27 | |
| 61 | 福建省福州市障碍儿童康复中心 | 曹丽芳 | 女 | 校长 | 2012-3-27 | |
| 62 | 福建省泉州市北斗星自闭症儿童培训中心 | 陈美蓉 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 63 | 福建省福清市阳爱语训康复中心 | 钟陶秀 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 64 | 泉州市爱心儿童学校 | 杨若婷 | 女 | 校长 | 2012-3-27 | |
| 65 | 福建省福州市安安障碍儿童康复中心 | 王艳霞 | 女 | 负责人 | 2012-3-27 | |
| 66 | 河北 | 河北邯郸阳光潜能教育训练机构 | 张程静 | 女 | 校长 | 2012-3-27 |
| 67 | 河北省唐山市思达特殊儿童交流指导中心 | 刘金超 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 编号 | 地区 | 机构名称 | 姓名 | 职务 | 报名日期 | |
| 68 | 河北 | 河北省唐山市世纪星培训学校 | 张雅静 | 女 | 校长 | 2012-3-27 |
| 69 | 河北省邯郸市阳光培智障碍儿童康复中心 | 牛晓红 | 女 | 校长 | 2012-3-27 | |
| 70 | 河北省邯郸市爱诺自闭症康复培训学校 | 房少勇 | 男 | 校长 | 2012-3-27 | |
| 71 | 河北省沧州橄榄树培智学校 | 张丽芬 | 女 | 校长 | 2012-3-27 | |
| 72 | 河北省沧州市新华区特殊教育学校 | 刘光辉 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 73 | 江苏 | 江苏省常州市钟楼区天爱儿童康复中心 | 韩霜 | 女 | 副校长 | 2012-3-27 |
| 74 | 江苏省南京特殊教育职业技术学院 | 王辉 | 女 | 副院长 | 2012-3-27 | |
| 75 | 江苏省南京市明心儿童益智教育培训中心 | 刘强 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 76 | 徐州医学院社科部 | 熊絮茸 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 77 | 河南 | 河南省郑州市二七区残联精诚能力训练中心 | 杨先彦 | 女 | 机构负责人 | 2012-3-27 |
| 78 | 河南省郑州市康达能力训练中心 | 王永章 | 男 | 总顾问 | 2012-3-27 | |
| 张光辉 | 男 | 副主任 | ||||
| 79 | 河南省康复教育研究中心孤独症儿童康复部 | 李华 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 80 | 郑州康园听力言语康复中心 | 张洛梅 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 郑州康园听力言语康复中心启慧园 | 付江华 | 女 | 园长 | |||
| 81 | 河南省郑州市瑞曼教育研究中心 | 刘文振 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 82 | 郑州市童心小学堂 | 李小会 | 女 | 2012-3-27 | ||
| 83 | 贵州 | 贵阳爱心家园儿童特殊教育康复训练中心 | 赵新玲 | 女 | 主任 | 2012-3-27 |
| 84 | 浙江 | 浙江省残疾人康复指导中心孤独症(智障)康复中心 | 孙爱军 | 女 | 主任 | 2012-3-27 |
| 85 | 浙江工业大学心理与辅具研究所、教科学院心理系 | 徐云 | 男 | 所长/教授 | 2012-3-27 | |
| 赵立影 | 女 | 副主任、博士 | 2012-3-27 | |||
| 86 | 温州市太平公益星雨儿童康复中心 | 林锋 | 男 | 校长 | 2012-3-27 | |
| 87 | 温州市爱之乐儿童发育行为训练中心 | 李亚婷 | 女 | 教学主任 | 2012-3-27 | |
| 88 | 浙江省宁波海曙满天星儿童成长服务中心 | 刘成锋 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 89 | 吉林 | 吉林省长春市二道区新智特殊儿童训练学校 | 王义娜 | 女 | 校长 | 2012-3-27 |
| 90 | 吉林市明智文化社会福利服务中心 | 吕小会 | 女 | 副校长 | 2012-3-27 | |
| 王丽英 | 女 | 校长 | ||||
| 91 | 吉林省四平市阳光天使特殊儿童康复中心 | 刘婷婷 | 女 | 执行主任 | 2012-3-27 | |
| 92 | 黑龙江 | 黑龙江农垦神经精神病防治院 | 崔吉燕 | 女 | 主任 | 2012-3-27 |
| 王文革 | 女 | 护士长 | ||||
| 93 | 哈尔滨市开心宝贝孤独症儿童康复训练中心 | 朱玮 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 94 | 黑龙江省五常市星星湾启智能力训练中心 | 李海莉 | 女 | 校长 | 2012-3-27 | |
| 95 | 黑龙江省七台河市妇幼保健院 | 关雅杰 | 女 | 儿保科主任 | 2012-3-27 | |
| 96 | 大庆市馨语特殊教育培训学校 | 高晶 | 女 | 校长 | 2012-3-27 | |
| 97 | 黑龙江省齐齐哈尔市星星宝贝孤独症康复训练中心 | 石孔春 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 98 | 湖南 | 湖南省常德市康复医院残疾人康复中心 | 彭英 | 女 | 主任 | 2012-3-27 |
| 易著英 | 女 | 副主任 | ||||
| 99 | 湖南省长沙市雨花区爱萌特殊儿童康复中心 | 张玲俐 | 女 | 中心主任 | 2012-3-27 | |
| 100 | 湖北 | 湖北省荆门市自闭症互助协会 | 卞雪松 | 男 | 会长 | 2012-3-27 |
| 101 | 湖北省武汉自闭症亲友自助会 | 李红丽 | 女 | 2012-3-27 | ||
| 周来 | 女 | |||||
| 102 | 武汉麟洁健康咨询中心 | 刘荣连 | 女 | 副主任 | 2012-3-27 | |
| 103 | 宜昌市博爱特殊教育学校 | 谭宁 | 女 | 校长 | 2012-3-27 | |
| 104 | 湖北省武汉市禧乐儿童康复中心 | 周晓露 | 女 | 负责人 | 2012-3-27 | |
| 105 | 广西 | 广西省柳州市星语康复训练中心 | 彭年秀 | 女 | 主任 | 2012-3-27 |
| 106 | 广西南宁残疾儿童康复中心 | 胡盛敏 | 男 | 副科长 | 2012-3-27 | |
| 107 | 重庆 | 重庆市巴南区乐一融合幼儿园 | 贺小燕 | 女 | 园长 | 2012-3-27 |
| 108 | 海南 | 海南海天康复医院康复医学科(自闭症) | 高海英 | 女 | 主任 | 2012-3-27 |
| 109 | 海南省人民医院 | 李玲 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 110 | 辽宁 | 辽宁省营口市孤独症研究会 | 刘凯华 | 女 | 主任 | 2012-3-27 |
| 111 | 辽宁省鞍山市天使之翼孤独症儿童培训中心 | 冯成 | 男 | 教学主任 | 2012-3-27 | |
| 112 | 大连市中山区第十五幼儿园 | 杨翠萍 | 女 | 园长 | 2012-3-28 | |
| 113 | 大连市残疾人联合会 | 曲长平 | 男 | 常务副理事长 | 2012-3-27 | |
| 114 | 大连市孤独症脑瘫儿童康复指导中心 | 原志成 | 男 | 主任 | ||
| 韩涌健 | 男 | 助理 | ||||
| 谭笑妍 | 女 | 副主任 | ||||
| 115 | 新疆 | 新疆爱心园孤独症康复中心 | 郭丽 | 女 | 园长 | 2012-3-27 |
| 116 | 新疆启慧康复公寓 | 蔡成梅 | 女 | 法人 | 2012-3-27 | |
| 117 | 云南 | 云南省昆明市蒙多贝自闭症儿童康复中心 | 李孝峰 | 男 | 执行主任 | 2012-3-27 |
| 118 | 云南省昆明市西山区洛克米儿童潜能拓展中心 | 沙敬梅 | 女 | 执行主任 | 2012-3-27 | |
| 119 | 江西 | 江西省九江心语心特殊教育培训学校 | 张卓 | 男 | 主任 | 2012-3-27 |
| 120 | 江西省孤独症儿童康复中心 | 郭德华 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 121 | 赣州慧聪儿童康复训练中心 | 温嘉吉 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 122 | 江西南昌慧聪儿童康复中心 | 张洁冰 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 123 | 四川 | 成都市青羊区特殊教育中心 | 卞 蓉 | 女 | 校长 | 2012-3-27 |
| 124 | 山西 | 太原市方舟自闭症康复中心 | 范俊娥 | 女 | 创办人 | 2012-3-27 |
| 125 | 山西省康复研究中心 | 杜 妍 | 女 | 康复师 | 2012-3-27 | |
| 126 | 太原市杏花岭区特教学校 | 郑富梅 | 女 | 校长 | 2012-3-27 | |
| 127 | 太原市美之木孤独症康复训练中心 | 李梅 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
| 陈利萍 | 女 | 教务主任 | 2012-3-27 | |||
| 128 | 甘肃 | 甘肃省康复中心医院 | 唐建明 | 男 | 2012-3-27 | |
| 129 | 陕西 | 陕西省联谊贫困救助基金会蓝海豚特殊教育中心 | 李永生 | 男 | 执行主任 | 2012-3-27 |
| 130 | 陕西省残联康复部 | 高晓菲 | 女 | 处级调研员 | 2012-3-27 | |
| 131 | 西安市碑林区拉拉手特殊教育中心 | 张立芳 | 女 | 理事长 | 2012-3-27 | |
| 132 | 西安中医脑病医院 | 谢永兴 | 男 | 副院长 | 2012-3-27 | |
| 133 | 内蒙古 | 内蒙古自治区残疾人康复服务中心 | 韩冰 | 男 | 主任 | 2012-3-27 |
| 134 | 青海 | 青海省西宁市儿童福利院 | 杨琳 | 女 | 特教部部长 | 2012-3-27 |
| 135 | 个人 | 张庆长 | 男 | 2012-3-27 | ||
请参加本次会议的机构核实各自的报名信息,如有疑问,请与我们联系!
联系人:赵国胜 联系电话:13805317215 0531-88270710
感谢您的支持和配合!
- 发表跟帖
- 相关文章
- 热门文章
家长一点通:


























